| 型號(hào) | 12TDS2200 | ||||||
| 技術(shù)類型 | 單中間軸同步器型機(jī)械變速器 | ||||||
| 檔位數(shù) | 12前進(jìn)檔,1倒檔 | ||||||
| 安裝長(zhǎng)度(不含離合器)mm | 749 | ||||||
| 最大輸入扭矩N.m | 2200 | ||||||
| 潤(rùn)滑油量L | 12 | ||||||
| 中心距mm | 148 | ||||||
| 重量KG | 284 | ||||||
| 最大適用載重T | 25 | ||||||
| 適用發(fā)動(dòng)機(jī)輸入功率KW | 200-300 | ||||||
| 可選配的附加裝置 | 手制動(dòng)器 | 取力器 | 分動(dòng)器 | ||||
| 操縱型式 | 手動(dòng)遠(yuǎn)距離 | ||||||
| 推薦配置離合器殼 | SAE1# | ||||||
| 適用排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)5 | 國(guó)4 | |||||
| 適配車型 | 自卸車、載重車、牽引車、起重機(jī)等 | ||||||
| 檔位及傳動(dòng)比 | |||||||||||||||||
| 一 檔 | 二 檔 | 三 檔 | 四 檔 | 五 檔 | 六 檔 | 七 檔 | 八 檔 | 倒 檔 | |||||||||
| L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | H |
| 14.78 | 11.00 | 8.17 | 6.00 | 4.46 | 3.31 | 2.46 | 1.83 | 1.34 | 1.00 | 15.10 | 3.38 | ||||||
| 10.99 | 8.18 | 6.07 | 4.46 | 3.32 | 2.46 | 1.83 | 1.36 | 1.00 | 0.74 | 11.23 | 2.52 | ||||||
| 14.78 | 11.00 | 8.17 | 6.00 | 4.46 | 3.31 | 2.46 | 1.83 | 1.34 | 1.00 | 15.10 | 3.38 | ||||||
| 10.99 | 8.18 | 6.07 | 4.46 | 3.32 | 2.46 | 1.83 | 1.36 | 1.00 | 0.74 | 11.23 | 2.52 | ||||||


渝ICP備08002172號(hào)